

Roma, 18 ottobre 2011
LAV11207
MQ-SC
OGGETTO: T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di settembre 2011.
Si trascrive la tabella dei coefficienti di rivalutazione monetaria da applicare al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010.
|
MESI |
RAPPORTI DI |
VALORE INDICE |
INCIDENZA 75% DI a) |
COEFF. RIVAL. |
||
|
Dal |
Al |
a) |
b) |
c) |
||
| Gen.2011 | 15/01/11 | 14/02/11 | 101,2 | 0,395665 | 0,296749 | 0,421749 |
| Feb. 2011 | 15/02/11 | 14/03/11 | 101,5 | 0,693280 | 0,519960 | 0,769960 |
| Mar. 2011 | 15/03/11 | 14/04/11 | 101,9 | 1,090101 | 0,817576 | 1,192576 |
| Apr. 2011 | 15/04/11 | 14/05/11 | 102,4 | 1,586127 | 1,189595 | 1,689595 |
| Mag. 2011 | 15/05/11 | 14/06/11 | 102,5 | 1,685332 | 1,263999 | 1,888999 |
| Giu. 2011 | 15/06/11 | 14/07/11 | 102,6 | 1,784538 | 1,338403 | 2,088403 |
| Lug. 2011 | 15/07/11 | 14/08/11 | 102,9 | 2,082153 | 1,561615 | 2,436615 |
| Ago. 2011 | 15/08/11 | 14/09/11 | 103,2 | 2,379769 | 1,784827 | 2,784827 |
| Set. 2011 | 15/09/11 | 14/10/11 | 103,2 | 2,379769 | 1,784827 | 2,909827 |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :