

Roma, 3 Agosto 2011
COS11159
SM
Oggetto: Costi minimi di esercizio del mese di Giugno 2011. Elaborazione UNATRAS dei dati del Ministero dei Trasporti.
In data odierna, 3 Agosto, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati rilevanti (costi chilometrici del gasolio e quote di incidenza %) per il calcolo dei costi minimi di esercizio del mese di Giugno, da effettuarsi con la oramai nota formula diffusa dallo stesso Ministero:
NCT=VCT X(1+(NIG-VIG)), dove:
NCT= Nuovo costo minimo totale
VCT= Vecchio costo minimo totale
NIG= Nuova incidenza % del costo del gasolio, sul totale dei costi
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio, sul totale dei costi.
A partire da questo mese, le associazioni aderenti all’UNATRAS hanno deciso di divulgare sotto questa sigla le elaborazioni dei costi minimi di esercizio effettuate come sopra, le quali, per comodità di consultazione, sono riportate anche più avanti; i calcoli sono stati eseguiti con un arrotondamento al terzo decimale, il quale, anche in virtù dalle varie simulazioni svolte, si è visto che fornisce un dato più preciso e meno esposto agli effetti dell’arrotondamento
L’UNATRAS evidenzia che queste elaborazioni costituiscono un semplice contributo per agevolare l’attività delle imprese iscritte, MA NON RIVESTONO NEL MODO PIU’ ASSOLUTO CARATTERE DI UFFICIALITA’, visto che quest’ultima può essere rinvenuta soltanto nei costi che saranno decisi con gli strumenti previsti dalle norme vigenti. Pertanto, gli interessati possono sempre procedere al ricalcolo dei costi minimi in piena autonomia, utilizzando la già citata formula del Ministero in cui inserire i dati, diffusi mensilmente dallo stesso Ministero, sui costi chilometrici del gasolio e sull’incidenza % ed effettuando, al termine dell’operazione, gli arrotondamenti che ritengano più opportuni.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | |||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,411 | 22,9 | 1,904 |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,411 | 24,6 | 1,774 |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,411 | 27,4 | 1,607 |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,411 | 34,2 | 1,306 |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,411 | 36,7 | 1,226 |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate |
|||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,288 | 16,8 | 1,782 |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,288 | 19,2 | 1,574 |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,288 | 22,1 | 1,373 |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,288 | 25,0 | 1,225 |
| oltre 501 km | 4 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,288 | 27,7 | 1,113 |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | |||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,245 | 14,9 | 1,703 |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,245 | 18,0 | 1,420 |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,245 | 20,3 | 1,261 |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,245 | 20,7 | 1,241 |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,403 | 1,169 | 1,150 | 0,245 | 24,6 | 1,052 |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate |
|||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,403 | 1,169 | 0,239 | 14,8 | 1,669 | |
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,403 | 1,169 | 0,239 | 17,9 | 1,390 | |
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,403 | 1,169 | 0,239 | 21,7 | 1,160 | |
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,403 | 1,169 | 0,239 | 22,0 | 1,139 | |
| oltre 501 km | 4,9 | 1,403 | 1,169 | 0,239 | 23,3 | 1,079 | |
Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate |
|||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,403 | 1,169 | 0,138 | 9,1 | 1,543 | |
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,403 | 1,169 | 0,138 | 11,5 | 1,236 | |
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,403 | 1,169 | 0,138 | 13,1 | 1,083 | |
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,403 | 1,169 | 0,138 | 13,9 | 1,023 | |
| oltre 501 km | 8,5 | 1,403 | 1,169 | 0,138 | 15,2 | 0,935 | |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :