
Trasporto Unito sospende il fermo
25 Ottobre 2011
NOR11213 – Istituzione della posta elettronica certificata per le società commerciali.
26 Ottobre 2011Roma, 26 Ottobre 2011
NOR11212
SM
Oggetto: Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. IV Trimestre 2011
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 Settembre 2011 (su G.U n. 228 del 30 Settembre u.s), sono stati resi noti i tassi d’interesse effettivi globali medi, per la determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1 Ottobre – 31 Dicembre 2011.
Ricordiamo che per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell’art. 2 della Legge 108/96, (come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. d, del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine ulteriore di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Di seguito, si riporta la scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie.
|
TASSI ANTI-USURA IN VIGORE |
|||
|
QUARTO TRIMESTRE 2011 |
|||
|
Applicazione dal 1° OTTOBRE al 31 DICEMBRE 2011 |
|||
|
CATEGORIE DI OPERAZIONI (*) |
CLASSI DI IMPORTO |
TASSI MEDI (**) |
SOGLIA |
| Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 | 11,07 | 17,8375 |
| oltre 5.000 | 9,22 | 15,5250 | |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 14,58 | 22,2250 |
| oltre 1.500 | 13,98 | 21,4750 | |
| Anticipi e sconti commerciali | fino a 5.000 | 6,64 | 12,3000 |
| da 5.000 a 100.000 | 6,44 | 12,0500 | |
| oltre 100.000 | 4,28 | 9,3500 | |
| Factoring | fino a 50.000 | 5,65 | 11,0625 |
| oltre 50.000 | 3,98 | 8,9750 | |
| Crediti personali | 11,21 | 18,0125 | |
| Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese | 10,25 | 16,8125 | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 | 13,14 | 20,4250 |
| oltre 5.000 | 10,88 | 17,6000 | |
| Leasing strumentale | fino a 25.000 | 8,85 | 15,0625 |
| oltre 25.000 | 5,52 | 10,9000 | |
| Leasing immobiliare a tasso fisso | 6,27 | 11,8375 | |
| Leasing immobiliare a tasso variabile | 4,14 | 9,1750 | |
| Leasing autoveicoli e aeronavale | fino a 25.000 | 8,71 | 14,8875 |
| oltre 25.000 | 7,18 | 12,9750 | |
| Credito finalizzato all’acquisto rateale | fino a 5.000 | 12,56 | 19,7000 |
| oltre 5.000 | 10,46 | 17,0750 | |
| Credito revolving | fino a 5.000 | 17,34 | 25,3400 |
| oltre 5.000 | 12,21 | 19,2625 | |
| Mutui con garanzia ipotecaria | |||
| – a tasso fisso | 5,12 | 10,4000 | |
| – a tasso variabile | 3,30 | 8,1250 | |
(*) Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministro dell’economia del 25 Marzo 2010 e nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 Agosto 2009.
(**) I tassi medi indicati nella tabella, riferiti al periodo di rilevazione 1 Aprile – 30 Giugno 2011, sono riportati in allegato al Decreto del Ministro dell’economia del 26 Settembre 2011 (G.U. n. 228 del 30 Settembre 2011).
Scarica il PDF :


