

Roma, 18 Dicembre 2012
LAV12326
SM
Oggetto: C.C.N.L – aumento dei minimi tabellari.
Ricordiamo che il 1 Dicembre 2012 è scattato l’ultimo aumento dei minimi tabellari, previsto in occasione del rinnovo del C.C.N.L del Febbraio 2011 (vedi, per ulteriori ragguagli, la circolare Conftrasporto LAV11049 del 3 Marzo 2011).
Gli aumenti sono stati quantificati come da tabella seguente:
| Livello | Nuovo minimo dal 1 Dicembre 2012, in € |
| Quadro | 1970,12 |
| 1° livello | 1849,62 |
| 2° livello | 1699,32 |
| 3° livello S. | 1534,37 |
| 3° livello J | 1494,05 |
| 4° livello S | 1420,60 |
| 4° livello J | 1383,21 |
| 5° livello | 1355,16 |
| 6° livello S | 1265,37 |
| 6° livello J | 1164,54 |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :