LAV12019 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di dicembre 2011.

Fermo proclamato in Sicilia

17 Gennaio 2012

SIA12020 – Trasporto Rifiuti. Modifiche al Testo Unico SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 10 novembre 2011, n. 219 su S.O. alla G.U. n. 4 del 05.01.2012.

18 Gennaio 2012

Fermo proclamato in Sicilia

17 Gennaio 2012

SIA12020 – Trasporto Rifiuti. Modifiche al Testo Unico SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. D.M. Ambiente 10 novembre 2011, n. 219 su S.O. alla G.U. n. 4 del 05.01.2012.

18 Gennaio 2012

Roma, 18 gennaio 2012

LAV12019
MQ-SC

OGGETTO: T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di dicembre 2011.

Si trascrive la tabella dei coefficienti di rivalutazione monetaria da applicare al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010.

MESI

RAPPORTI  DI
LAVORO CESSATI

VALORE INDICE

INCIDENZA 75% DI a)

COEFF. RIVAL.

Dal

Al

a)

b)

c)

Gen.2011 15/01/11 14/02/11 101,2 0,395665 0,296749 0,421749
Feb.2011 15/02/11 14/03/11 101,5 0,693280 0,519960 0,769960
Mar.2011 15/03/11 14/04/11 101,9 1,090101 0,817576 1,192576
Apr.2011 15/04/11 14/05/11 102,4 1,586127 1,189595 1,689595
Mag.2011 15/05/11 14/06/11 102,5 1,685332 1,263999 1,888999
Giu.2011 15/06/11 14/07/11 102,6 1,784538 1,338403 2,088403
Lug.2011 15/07/11 14/08/11 102,9 2,082153 1,561615 2,436615
Ago.2011 15/08/11 14/09/11 103,2 2,379769 1,784827 2,784827
Set.2011 15/09/11 14/10/11 103,2 2,379769 1,784827 2,909827
Ott.2011 15/10/11 14/11/11 103,6 2,776590 2,082442 3,332442
Nov.2011 15/11/11 14/12/11 103,7 2,875795 2,156846 3,531846
Dic.2011 15/12/11 14/01/12 104,0 3,173410 2,380058 3,880058

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

LAV12019