
NOR11162 – Carta di qualificazione del conducente (CQC) – Aumento da 12 a 18 mesi del periodo in cui è possibile frequentare il corso periodico per il rinnovo
24 Agosto 2011
DVI11164 – Divieti di circolazione – Chiarimenti in merito alla deroga permanente per i veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
25 Agosto 2011Roma, 24 agosto 2011
COS11163
SM
Oggetto: Costi minimi di esercizio del mese di Luglio 2011 – elaborazione UNATRAS dei dati del Ministero dei Trasporti
In data 17 Agosto, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati rilevanti (costi chilometrici del gasolio e quote di incidenza %) per il calcolo dei costi minimi di esercizio del mese di Luglio (da applicare ai trasporti eseguiti nel mese di Agosto), da effettuarsi con la oramai nota formula diffusa dallo stesso Ministero:
NCT=VCT X(1+(NIG-VIG)), dove:
NCT= Nuovo costo minimo totale
VCT= Vecchio costo minimo totale
NIG= Nuova incidenza % del costo del gasolio, sul totale dei costi
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio, sul totale dei costi.
Il prezzo del gasolio al consumo registrato in Luglio dal Ministero dello Sviluppo Economico, è risultato pari ad € 1,445 €/litro (contro l’1,403 €/l del mese di Giugno).
L’UNATRAS, sulla base dei predetti dati, ha proceduto ad elaborare i costi minimi di esercizio relativi alla predetta mensilità di Luglio, arrotondati al terzo decimale. Tale elaborazione, si sottolinea per l’ennesima volta, costituisce un semplice contributo per agevolare l’attività delle imprese iscritte , MA NON RIVESTE NEL MODO PIU’ ASSOLUTO CARATTERE DI UFFICIALITA’, visto che quest’ultima può essere rinvenuta soltanto nei costi che saranno decisi con gli strumenti previsti dalle norme vigenti. Pertanto, gli interessati possono sempre procedere al ricalcolo dei costi minimi in piena autonomia, utilizzando la già citata formula del Ministero in cui inserire i dati, diffusi mensilmente dallo stesso Ministero, sui costi chilometrici del gasolio e sull’incidenza % ed effettuando, al termine dell’operazione, gli arrotondamenti che ritengano più opportuni.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | |||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,423 | 23,6 | 1,917 |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,423 | 25,3 | 1,786 |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,423 | 28,2 | 1,620 |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,423 | 35,2 | 1,319 |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,423 | 37,8 | 1,239 |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | |||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,296 | 17,3 | 1,791 |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,296 | 19,8 | 1,583 |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,296 | 22,8 | 1,383 |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,296 | 25,8 | 1,235 |
| oltre 501 km | 4 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,296 | 28,5 | 1,122 |
|
Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate |
|||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,252 | 15,3 | 1,710 |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,252 | 18,5 | 1,427 |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,252 | 21,0 | 1,270 |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,252 | 21,4 | 1,250 |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,445 | 1,204 | 1,185 | 0,252 | 25,4 | 1,060 |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | |||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,445 | 1,204 | 0,246 | 15,3 | 1,677 | |
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,445 | 1,204 | 0,246 | 18,4 | 1,397 | |
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,445 | 1,204 | 0,246 | 22,4 | 1,168 | |
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,445 | 1,204 | 0,246 | 22,7 | 1,147 | |
| oltre 501 km | 4,9 | 1,445 | 1,204 | 0,246 | 24,0 | 1,087 | |
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | |||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,445 | 1,204 | 0,142 | 9,4 | 1,548 | |
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,445 | 1,204 | 0,142 | 11,9 | 1,241 | |
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,445 | 1,204 | 0,142 | 13,5 | 1,087 | |
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,445 | 1,204 | 0,142 | 14,3 | 1,027 | |
| oltre 501 km | 8,5 | 1,445 | 1,204 | 0,142 | 15,7 | 0,940 | |
Scarica il PDF :


