
FIS11004 – Iva comunitaria. Autorizzazione agli acquisti e cessioni intracomunitarie. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
10 Gennaio 2011
COS11006 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Dicembre 2010).
10 Gennaio 2011Roma, 10 Gennaio 2011
COS11005
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Novembre 2010).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Novembre 2010 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,243 €/litro (rispetto all’1,222 €/litro del mese di Ottobre 2010), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Dicembre 2010, in base a contratti non scritti. Appare importante evidenziare che questi costi sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti soltanto il 10 Gennaio u.s, contestualmente a quelli da applicare ai trasporti effettuati nel corrente mese di Gennaio, sulla base del costo medio del gasolio registrato lo scorso mese di Dicembre (questi costi sono stati trattati nella circolare Conftrasporto, prot. COS11006)
Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,363 | 20.2 | 1,853 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,363 | 21,7 | 1,723 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,363 | 24,2 | 1,555 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,363 | 30,2 | 1,255 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,363 | 32,4 | 1,175 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,254 | 14,8 | 1,758 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,254 | 16,9 | 1,538 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,254 | 19,5 | 1,339 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,254 | 22,1 | 1,189 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,254 | 24,5 | 1,078 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,216 | 13,2 | 1,674 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,216 | 15,9 | 1,391 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,216 | 18,0 | 1,233 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,216 | 18,3 | 1,213 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,243 | 1,036 | 1,017 | 0,216 | 21,8 | 1,033 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,243 | 1,036 | 0,211 | 13,2 | 1,642 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,243 | 1,036 | 0,211 | 15,9 | 1,372 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,243 | 1,036 | 0,211 | 19,3 | 1,132 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,243 | 1,036 | 0,211 | 19,5 | 1,122 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,243 | 1,036 | 0,211 | 20,7 | 1,062 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,243 | 1,036 | 0,122 | 8,1 | 1,528 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,243 | 1,036 | 0,122 | 10,2 | 1,219 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,243 | 1,036 | 0,122 | 11,6 | 1,068 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,243 | 1,036 | 0,122 | 12,3 | 1,007 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,243 | 1,036 | 0,122 | 13,5 | 0,919 | ||
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


