
La settimana sindacale confederale dal 17 al 21 gennaio 2011
21 Gennaio 2011
SIA11021 – Trasporto Rifiuti – Contributo SISTRI 2011 – Applicazione del nuovo sistema: osservazioni e proposte ASSTRI / Conftrasporto
25 Gennaio 2011Roma, 25 gennaio 2011
LAV11020
SM-SC
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2011 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero. D.M. 3.12.2010 sulla G.U. n.300 del 24 dicembre 2010.
Il Ministero del Lavoro, con il decreto in oggetto, ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, da prendere come base per l’anno 2011. Le retribuzioni convenzionali di cui sopra, devono essere applicate sia dal punto di vista previdenziale che da quello fiscale. Si evidenzia quanto di seguito sull’argomento.
– Dal punto di vista fiscale, secondo quanto stabilito dall’art.36 della Legge 342/2000, tali retribuzioni devono essere applicate per tutti i lavoratori dipendenti residenti fisicamente in Italia che prestano la loro attività lavorativa all’estero in via continuativa e, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Si evidenzia che le retribuzioni convenzionali non trovano applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.
– Dal punto di vista previdenziale, la retribuzione convenzionale riguarda solo il lavoro prestato in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi in materia di sicurezza sociale (Legge n.398/87).
– Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
– Qualora, nel corso del mese, intervengano assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, i valori convenzionali vanno divisi in ragione di 26 giornate.
Si riporta, di seguito, la tabella con le retribuzioni convenzionali in vigore per il corrente anno, da applicarsi per il settore autotrasporto e spedizione merci.
OPERAI E IMPIEGATI – VALORI 2011
| Operai e impiegati | Retribuzione nazionale | Retrib.convenzion. | |||
| Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | Fino a | 1.779,79 | 1.779,79 |
| II | Da | 1.779,80 | 1.884,28 | ||
| a | 1.884,28 | ||||
| III | Da | 1.884,29 | 1.988,78 | ||
| a | 1.988,78 | ||||
| IV | Da | 1.988,79 | 2.093,24 | ||
| a | In poi | ||||
| Impiegati | I | Fino a | 2.093,24 | 2.093,24 | |
| II | Da | 2.093,25 | 2.487,64 | ||
| a | 2.487,64 | ||||
| III | Da | 2.487,65 | 2.882,02 | ||
| a | 2.882,02 | ||||
| IV | Da | 2.882,03 | 3.276,41 | ||
| a | 3.276,41 | ||||
| V | Da | 3.376,42 | 3.670,77 | ||
| a | in poi | ||||
QUADRI – VALORI 2011
| Autotrasporto e spedizione merci | FASCIA | RETRIB. NAZIONALE | RETRIB.CONVENZION. | |
| I | Fino a | 3.670,77 | 3.670,77 | |
| II | Da | 3.670,78 | 4.368,39 | |
| a | 4.368,39 | |||
| III | Da | 4.368,40 | 5.066,02 | |
| a | 5.066,02 | |||
| IV | Da | 5.066,03 | 5.763,65 | |
| a | 5.763,65 | |||
| V | Da | 5.763,66 | 6.461,26 | |
| a | 6.461,26 | |||
| VI | Da | 6.461,27 | 7.158,87 | |
| a | in poi | |||
DIRIGENTI – VALORI 2011
| Autotrasporto e spedizione merci | FASCIA | RETRIB. NAZIONALE | RETRIB.CONVENZION. | |
| I | Fino a | 5.458,31 | 5.458,31 | |
| II | Da | 5.458,32 | 6.463,27 | |
| a | 6.463,27 | |||
| III | Da | 6.463,28 | 7.468,22 | |
| a | 7.468,22 | |||
| IV | Da | 7.468,23 | 8.473,16 | |
| a | 8.473,16 | |||
| V | Da | 8.473,17 | 9.478,13 | |
| a | 9.478,13 | |||
| VI | Da | 9.478,14 | 10.483,08 | |
| a | 10.483,08 | |||
| VII | Da | 10.483,09 | 11.488,03 | |
| a | 11.488,03 | |||
| VIII | Da | 11.488,04 | 12.492,99 | |
| a | 12.492,99 | |||
| IX | Da | 12.493,00 | 13.497,95 | |
| a | 13.497,95 | |||
| X | Da | 13.497,96 | 14.502,83 | |
| a | In poi | |||
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


