
Strada Statale n.20 Colle di Tenda
14 Gennaio 2011
FIS11013 – CUD 2011. Approvazione del modello di certificazione.
18 Gennaio 2011Roma, 17 gennaio 2011
LAV11012
MQ-SC
OGGETTO: T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di dicembre 2010.
Si trascrive la tabella dei coefficienti di rivalutazione monetaria da applicare al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2009.
| MESI | RAPPORTI DI
LAVORO CESSATI |
VALORE INDICE | INCIDENZA 75% DI a) | COEFF. RIVAL. | ||
| Dal | Al | a) | b) | c) | ||
| Gen.2010 | 15/01/10 | 14/02/10 | 136,0 | 0,147275 | 0,110457 | 0,235457 |
| Feb. 2010 | 15/02/10 | 14/03/10 | 136,2 | 0,294551 | 0,220913 | 0,470913 |
| Mar. 2010 | 15/03/10 | 14/04/10 | 136,5 | 0,515464 | 0,386598 | 0,761598 |
| Apr. 2010 | 15/04/10 | 14/05/10 | 137,00 | 0,883652 | 0,662739 | 1,162739 |
| Mag. 2010 | 15/05/10 | 14/06/10 | 137,1 | 0,957290 | 0,717968 | 1,342968 |
| Giu. 2010 | 15/06/10 | 14/07/10 | 137,1 | 0,957290 | 0,717968 | 1,467968 |
| Lug. 2010 | 15/07/10 | 14/08/10 | 137,6 | 1,325479 | 0,994109 | 1,869109 |
| Ago. 2010 | 15/08/10 | 14/09/10 | 137,9 | 1,546392 | 1,159794 | 2,159794 |
| Sett.2010 | 15/09/10 | 14/10/10 | 137,5 | 1,251841 | 0,938881 | 2,063881 |
| Ott. 2010 | 15/10/10 | 14/11/10 | 137,8 | 1,472754 | 1,104566 | 2,354566 |
| Nov.2010 | 15/11/10 | 14/12/10 | 137,9 | 1,546392 | 1,159794 | 2,534794 |
| Dic. 2010 | 15/12/10 | 14/01/11 | 138,4 | 1,914580 | 1,435935 | 2,935935 |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


