
Paolo Uggè nuovo Vice Presidente Nazionale di Confcommercio
25 Marzo 2010
TRI10057 – Principali adempimenti fiscali e previdenziali del mese di aprile 2010.
26 Marzo 2010Roma, 26 Marzo 2010
COS10056
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Febbraio 2010).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Febbraio 2010 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,142 €/litro (rispetto all’1,115 €/litro del mese di Dicembre, ovvero l’ultima rilevazione utilizzata dal Ministero dei Trasporti per i costi di esercizio del mese di Gennaio u.s), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio, ai trasporti eseguiti in base a dei contratti non scritti nel corrente mese di Marzo .
Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,333 | 18,5 | 1,823 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,333 | 19,9 | 1,694 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,333 | 22,2 | 1,525 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,333 | 27,7 | 1,224 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,333 | 29,8 | 1,145 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,233 | 13,6 | 1,737 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,233 | 15,5 | 1,517 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,233 | 17,9 | 1,317 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,233 | 20,3 | 1,168 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,233 | 22,5 | 1,057 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,198 | 12,1 | 1,655 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,198 | 14,6 | 1,374 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,198 | 16,5 | 1,215 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,198 | 16,8 | 1,195 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,142 | 0,952 | 0,933 | 0,198 | 20,0 | 1,015 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,142 | 0,952 | 0,194 | 12,1 | 1,624 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,142 | 0,952 | 0,194 | 14,6 | 1,354 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,142 | 0,952 | 0,194 | 17,7 | 1,114 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,142 | 0,952 | 0,194 | 17,9 | 1,104 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,142 | 0,952 | 0,194 | 19,0 | 1,044 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,142 | 0.952 | 0,112 | 7,4 | 1,518 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,142 | 0,952 | 0,112 | 9,4 | 1,209 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,142 | 0,952 | 0,112 | 10,7 | 1,058 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,142 | 0,952 | 0,112 | 11,3 | 0,997 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,142 | 0,952 | 0,112 | 12,4 | 0,909 | ||
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


