
Roma, 16 dicembre 2015
COS15328
MQ
Oggetto: Tasso d’interesse legale. Riduzione dallo 0,5 allo 0,2% annuo.
Dal 1° gennaio 2016 il tasso d’interesse legale viene ridotto dallo 0,5 allo 0,2% annuo.
Lo ha disposto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015.
Per comodità si riporta la tabella riepilogativa dei tassi di interesse legali applicati in Italia dal 2004 in poi :
| Tasso d’interesse | Periodo | Decreto |
| 2,5 % | 01.01.2004/ 31.12.2007 | DM Economia 01.12.2003 |
| 3 % | 01.01.2008/31.12.2009 | DM Economia 12.12.2007 |
| 1 % | 01.01.2010/31.12.2010 | DM Economia 04.12.2009 |
| 1,5 % | 01.01.2011/ 31.12.2011 | DM Economia 07.12.2010 |
| 2,5 % | 01.01.2012/31.12.2013 | DM Economia 12.12.2011 |
| 1 % | 01.01.2014/31.12.2014 | DM Economia 12.12.2013 |
| 0,5 % | 01.01.2015/31.12.2015 | DM Economia 11.12.2014 |
| 0,2 % | 01.01.2016/ | DM Economia 11.12.2015 |
Il decreto ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :