
NOR11123 – Conversione in Legge del Decreto cd sviluppo. Approvazione del maxiemendamento da parte della Camera dei Deputati.
22 Giugno 2011
ALB11125 – Pedaggi 2010. Disponibile on line la delibera del Comitato Centrale.
27 Giugno 2011Roma, 27 Giugno 2011
COS11124
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Maggio 2011).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Maggio 2011 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,423 €/litro (rispetto all’1,448 €/litro del mese di Aprile 2011), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Giugno 2011. Questi costi, in attesa delle determinazioni dell’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto, a partire dal 13 Giugno scorso si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta ai sensi dell’art. 6 del D.lgvo 286/2005.
Cliccando al seguente link http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=699, troverete la consueta tabella elaborata dal Ministero con i costi chilometrici del gasolio e le relative percentuali di incidenza, mentre la formula utilizzata per il calcolo dei costi di esercizio è quella che si riporta di seguito:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,417 | 23,2 | 1,910 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,417 | 24,9 | 1,779 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,417 | 27,8 | 1,613 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,417 | 34,7 | 1,313 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,417 | 37,2 | 1,232 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,292 | 17,0 | 1,798 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,292 | 19,4 | 1,577 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,292 | 22,4 | 1,377 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,292 | 25,4 | 1,230 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,292 | 28,1 | 1,117 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,248 | 15,1 | 1,706 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,248 | 18,2 | 1,423 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,248 | 20,6 | 1,265 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,248 | 21,0 | 1,245 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,423 | 1,186 | 1,167 | 0,248 | 25,0 | 1,066 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,423 | 1,186 | 0,242 | 15,1 | 1,674 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,423 | 1,186 | 0,242 | 18,2 | 1,405 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,423 | 1,186 | 0,242 | 22,0 | 1,163 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,423 | 1,186 | 0,242 | 22,3 | 1,154 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,423 | 1,186 | 0,242 | 23,7 | 1,093 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,423 | 1,186 | 0,140 | 9,3 | 1,546 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,423 | 1,186 | 0,140 | 11,7 | 1,238 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,423 | 1,186 | 0,140 | 13,3 | 1,085 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,423 | 1,186 | 0,140 | 14,1 | 1,025 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,423 | 1,186 | 0,140 | 15,4 | 0,937 | ||
Cordiali saluti


