Roma, 5 Maggio 2011
COS11087
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Aprile 2011).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Aprile 2011 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,448 €/litro (rispetto all’1,417 €/litro del mese di Marzo 2011), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Maggio 2011, in base a contratti non scritti.
Cliccando al seguente link http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=699 troverete sia la consueta tabella elaborata dal Ministero con i costi chilometrici del gasolio e le relative percentuali di incidenza, sia la formula da utilizzare per il calcolo dei costi di esercizio (contenuta nel comunicato ministeriale che si allega alla presente circolare) che, per comodità, si riporta anche di seguito:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km | |
da 51 a 150 km | 2,8 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,424 | 23,6 | 1,918 | |
da 151 a 250 km | 2,8 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,424 | 25,4 | 1,788 | |
da 251 a 350 km | 2,8 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,424 | 28,3 | 1,621 | |
da 351 a 500 km | 2,8 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,424 | 35,3 | 1,321 | |
oltre 501 km | 2,8 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,424 | 37,9 | 1,241 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,297 | 17,3 | 1,803 | |
da 151 a 250 km | 4 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,297 | 19,8 | 1,583 | |
da 251 a 350 km | 4 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,297 | 22,8 | 1,383 | |
da 351 a 500 km | 4 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,297 | 25,8 | 1,235 | |
oltre 501 km | 4 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,297 | 28,6 | 1,123 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4,7 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,253 | 15,4 | 1,711 | |
da 151 a 250 km | 4,7 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,253 | 18,5 | 1,427 | |
da 251 a 350 km | 4,7 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,253 | 21,0 | 1,270 | |
da 351 a 500 km | 4,7 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,253 | 21,4 | 1,250 | |
oltre 501 km | 4,7 | 1,448 | 1,207 | 1,188 | 0,253 | 25,4 | 1,070 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4,9 | 1,448 | 1,207 | 0,246 | 15,3 | 1,677 | ||
da 151 a 250 km | 4,9 | 1,448 | 1,207 | 0,246 | 18,5 | 1,409 | ||
da 251 a 350 km | 4,9 | 1,448 | 1,207 | 0,246 | 22,4 | 1,168 | ||
da 351 a 500 km | 4,9 | 1,448 | 1,207 | 0,246 | 22,7 | 1,159 | ||
oltre 501 km | 4,9 | 1,448 | 1,207 | 0,246 | 24,1 | 1,097 | ||
Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 8,5 | 1,448 | 1,207 | 0,142 | 9,4 | 1,548 | ||
da 151 a 250 km | 8,5 | 1,448 | 1,207 | 0,142 | 11,9 | 1,240 | ||
da 251 a 350 km | 8,5 | 1,448 | 1,207 | 0,142 | 13,5 | 1,087 | ||
da 351 a 500 km | 8,5 | 1,448 | 1,207 | 0,142 | 14,3 | 1,027 | ||
oltre 501 km | 8,5 | 1,448 | 1,207 | 0,142 | 15,7 | 0,940 |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :