
COS11005 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Novembre 2010).
10 Gennaio 2011
Divieti di circolazione in Austria
10 Gennaio 2011Roma, 10 Gennaio 2011
COS11006
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Dicembre 2010).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Dicembre 2010 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,286 €/litro (rispetto all’1,243 €/litro del mese di Novembre 2010), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Gennaio 2011, in base a contratti non scritti. Appare importante evidenziare che questi costi sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti contestualmente a quelli da applicare ai trasporti effettuati nel Dicembre 2010, sulla base del costo medio del gasolio registrato nel Novembre dello stesso anno (questi costi sono stati trattati nella circolare Conftrasporto, prot. COS11005)
Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,376 | 20.9 | 1,866 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,376 | 22,5 | 1,737 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,376 | 25,1 | 1,569 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,376 | 31,3 | 1,269 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,376 | 33,6 | 1,189 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,263 | 15,4 | 1,769 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,263 | 17,5 | 1,547 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,263 | 20,2 | 1,348 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,263 | 22,9 | 1,199 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,263 | 25,3 | 1,087 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,224 | 13,6 | 1,681 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,224 | 16,4 | 1,398 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,224 | 18,6 | 1,240 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,224 | 19,0 | 1,221 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,286 | 1,072 | 1,053 | 0,224 | 22,5 | 1,040 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,286 | 1,072 | 0,219 | 13,6 | 1,649 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,286 | 1,072 | 0,219 | 16,4 | 1,379 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,286 | 1,072 | 0,219 | 19,9 | 1,139 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,286 | 1,072 | 0,219 | 20,2 | 1,130 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,286 | 1,072 | 0,219 | 21,4 | 1,069 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,286 | 1,072 | 0,126 | 8,4 | 1,533 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,286 | 1,072 | 0,126 | 10,5 | 1,223 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,286 | 1,072 | 0,126 | 12.0 | 1,072 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,286 | 1,072 | 0,126 | 12,7 | 1,011 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,286 | 1,072 | 0,126 | 13,9 | 0,923 | ||
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


