LAV10166 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di agosto 2010.

Dal Territorio – Liguria.Nuovo corso per l’accesso alla professione
15 Settembre 2010
NOR10167 – Codice della strada. Aumento a 68 anni del limite di età per la conduzione di autotreni ed autoarticolati di massa superiore alle 20 ton. D.M. 8 Settembre 2010.
16 Settembre 2010

Roma,  15 settembre 2010

LAV10166
MQ-SC

OGGETTO: T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di agosto 2010.

Si trascrive la tabella dei coefficienti di rivalutazione monetaria da applicare al trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2009.

MESI

RAPPORTI  DI

LAVORO CESSATI

VALORE INDICE

INCIDENZA 75% DI a)

COEFF. RIVAL.

Dal

Al

a)

b)

c)

Gen.2010 15/01/10 14/02/10 136,0 0,147275 0,110457 0,235457
Feb.2010 15/02/10 14/03/10 136,2 0,294551 0,220913 0,470913
Mar.2010 15/03/10 14/04/10 136,5 0,515464 0,386598 0,761598
Apr.2010 15/04/10 14/05/10 137,00 0,883652 0,662739 1,162739
Mag.2010 15/05/10 14/06/10 137,1 0,957290 0,717968 1,342968
Giu.2010 15/06/10 14/07/10 137,1 0,957290 0,717968 1,467968
Lug.2010 15/07/10 14/08/10 137,6 1,325479 0,994109 1,869109
Ago 2010 15/08/10 14/09/10 137,9 1,546392 1,159794 2,159794

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

LAV10166