

Roma, 16 dicembre 2013
COS13354
MQ
Oggetto: Riduzione del tasso d’interesse al 1 %. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. N. 292 del 13.12.2013, il tasso d’interesse legale viene ridotto dal 2,5% all’1%, in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Per comodità si riporta la tabella riepilogativa dei tassi di interesse legali applicati in Italia dal 2001 in poi:
| Tasso d’interesse | Periodo | Decreto |
| 3,5% | 01.01.2001/ 31.12.2001 | DM Tesoro 11.12.2000 |
| 3% | 01.01.2002/31.12.2003 | DM Economia 11.12.2001 |
| 2,5% | 01.01.2004/31.12.2007 | DM Economia 01.12.2003 |
| 3% | 01.01.2008/31.12.2009 | DM Economia 12.12.2007 |
| 1% | 01.01.2010/31.12.2010 | DM Economia 04.12.2009 |
| 1,5% | 01.01.2011/31.12.2011 | DM Economia 07.12.2010 |
| 2,5% | 01.01.2012/31.12.2013 | DM Economia 12.12.2011 |
| 1 % | 01.01.2014 | DM Economia 12.12.2013 |
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2010 è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :