Roma, 22 Luglio 2010
COS10137
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Giugno 2010).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Giugno 2010 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,236 €/litro (rispetto all’1,241 €/litro del mese di Maggio), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel corrente mese di Luglio, in base a dei contratti non scritti.
Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | gasolio | totale km | |
da 51 a 150 km | 2,8 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,361 | 20,1 | 1,852 | |
da 151 a 250 km | 2,8 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,361 | 21,6 | 1,722 | |
da 251 a 350 km | 2,8 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,361 | 24,1 | 1,554 | |
da 351 a 500 km | 2,8 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,361 | 30,0 | 1,252 | |
oltre 501 km | 2,8 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,361 | 32,3 | 1,174 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,253 | 14,7 | 1,756 | |
da 151 a 250 km | 4 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,253 | 16,9 | 1,538 | |
da 251 a 350 km | 4 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,253 | 19,4 | 1,337 | |
da 351 a 500 km | 4 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,253 | 22,0 | 1,188 | |
oltre 501 km | 4 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,253 | 24,3 | 1,076 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4,7 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,215 | 13,1 | 1,672 | |
da 151 a 250 km | 4,7 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,215 | 15,8 | 1,390 | |
da 251 a 350 km | 4,7 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,215 | 17,9 | 1,232 | |
da 351 a 500 km | 4,7 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,215 | 18,2 | 1,212 | |
oltre 501 km | 4,7 | 1,236 | 1,030 | 1,011 | 0,215 | 21,6 | 1,031 | |
Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 4,9 | 1,236 | 1,030 | 0,210 | 13,1 | 1,640 | ||
da 151 a 250 km | 4,9 | 1,236 | 1,030 | 0,210 | 15,8 | 1,370 | ||
da 251 a 350 km | 4,9 | 1,236 | 1,030 | 0,210 | 19,2 | 1,131 | ||
da 351 a 500 km | 4,9 | 1,236 | 1,030 | 0,210 | 19,4 | 1,121 | ||
oltre 501 km | 4,9 | 1,236 | 1,030 | 0,210 | 20,6 | 1,061 | ||
Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
da 51 a 150 km | 8,5 | 1,236 | 1,030 | 0,121 | 8,0 | 1,527 | ||
da 151 a 250 km | 8,5 | 1,236 | 1,030 | 0,121 | 10,1 | 1,218 | ||
da 251 a 350 km | 8,5 | 1,236 | 1,030 | 0,121 | 11,5 | 1,067 | ||
da 351 a 500 km | 8,5 | 1,236 | 1,030 | 0,121 | 12,2 | 1,006 | ||
oltre 501 km | 8,5 | 1,236 | 1,030 | 0,121 | 13,4 | 0,918 |
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :