
INP15040 – Inps. Aggiornamento del limite minimo di retribuzione giornaliera.
27 Gennaio 2015
LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO
27 Gennaio 2015Roma, 27 Gennaio 2015
LAV15041
SM
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2015 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero.
Con decreto interministeriale del 14 Gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U n. 17 del 22 Gennaio u.s), il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, da prendere come base per il 2015 per il calcolo:
– dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori;
– delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Di seguito riportiamo le apposite tabelle con gli importi delle retribuzioni convenzionali da applicare al settore dell’autotrasporto e spedizione merci.
|
OPERAI ED IMPIEGATI |
FASCIA |
RETRIBUZIONE
NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
|
|||
| Da | Fino a | |||||
| Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | 1920,51 | 1920,51 | ||
| II | 1920,52 | 2033,27 | 2033,27 | |||
| III | 2033,28 | 2146,03 | 2146,03 | |||
| IV | 2146,04 | In poi | 2258,75 | |||
| Impiegati | I | 2258,75 | 2258,75 | |||
| II | 2258,76 | 2684,32 | 2684,32 | |||
| III | 2684,33 | 3109,89 | 3109,89 | |||
| IV | 3109,90 | 3535,46 | 3535,46 | |||
| V | 3535,47 | In poi | 3961,01 | |||
| QUADRI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | ||
| Da | Fino a | ||||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 3961,01 | 3961,01 | ||
| II | 3961,02 | 4713,79 | 4713,79 | ||
| III | 4713,80 | 5466,58 | 5466,58 | ||
| IV | 5466,59 | 6219,36 | 6219,36 | ||
| V | 6219,37 | 6972,13 | 6972,13 | ||
| VI | 6972,15 | In poi | 7724,90 | ||
| DIRIGENTI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | ||
| Da | Fino a | ||||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 5889,88 | 5889,88 | ||
| II | 5889,89 | 6974,31 | 6974,31 | ||
| III | 6974,32 | 8058,71 | 8058,71 | ||
| IV | 8058,72 | 9143,11 | 9143,11 | ||
| V | 9143,12 | 10227,54 | 10227,54 | ||
| VI | 10227,55 | 11311,95 | 11311,95 | ||
| VII | 11311,96 | 12396,36 | 12396,36 | ||
| VIII | 12396,37 | 13480,78 | 13480,78 | ||
| IX | 13480,79 | 14565,19 | 14565,19 | ||
| X | 14565,20 | In poi | 15649,53 | ||
L’allegato del decreto con gli importi di tutte le retribuzioni convenzionali, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


