
SPE14018 – A.D.R. Rilascio del certificato di formazione professionale (C.F.P) in formato card.
9 Gennaio 2014
NOR14020 – Decreto destinazione Italia. Commento alle principali novità.
9 Gennaio 2014Roma, 9 Gennaio 2014
LAV14019
SM
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero.
Con decreto del 23 Dicembre 2013, il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, da prendere come base per il 2014 per il calcolo:
– dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori;
– delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Di seguito riportiamo le apposite tabelle con gli importi delle retribuzioni convenzionali da applicare al settore dell’autotrasporto e spedizione merci.
| OPERAI ED IMPIEGATI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da | Fino a | |||||
|
Autotrasporto e spedizione merci |
Operai | I | 1909,05 | 1909,05 | ||
| II | 1909,06 | 2021,15 | 2021,15 | |||
| III | 2021,16 | 2133,23 | 2133,23 | |||
| IV | 2133,24 | In poi | 2245,28 | |||
| Impiegati | I | 2245,28 | 2245,28 | |||
| II | 2245,29 | 2668,31 | 2668,31 | |||
| III | 2668,32 | 3091,34 | 3091,34 | |||
| IV | 3091,35 | 3514,37 | 3514,37 | |||
| V | 3514,38 | In poi | 3937,38 | |||
| QUADRI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da | Fino a | |||||
|
Autotrasporto e spedizione merci |
I | 3937,38 | 3937,38 | |||
| II | 3937,39 | 4685,68 | 4685,68 | |||
| III | 4685,69 | 5433,98 | 5433,98 | |||
| IV | 5433,99 | 6182,27 | 6182,27 | |||
| V | 6182,28 | 6930,55 | 6930,55 | |||
| VI | 6930,57 | In poi | 7678,83 | |||
| DIRIGENTI | FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da | Fino a | |||||
|
Autotrasporto e spedizione merci |
I | 5854,75 | 5854,75 | |||
| II | 5854,76 | 6932,71 | 6932,71 | |||
| III | 6932,72 | 8010,65 | 8010,65 | |||
| IV | 8010,66 | 9088,58 | 9088,58 | |||
| V | 9088,59 | 10166,54 | 10166,54 | |||
| VI | 10166,55 | 11244,48 | 11244,48 | |||
| VII | 11244,49 | 12322,43 | 12322,43 | |||
| VIII | 12322,44 | 13400,38 | 13400,38 | |||
| IX | 13400,39 | 14478,32 | 14478,32 | |||
| X | 14478,33 | In poi | 15556,19 | |||
Cordiali saluti
Scarica il PDF :


