
NOR11074 – Determinazione dell’indennizzo per il superamento della franchigia per le attese al carico ed allo scarico della merce. Decisione dell’Osservatorio della Consulta.
14 Aprile 2011
NOR11076 – Nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile p.v.
15 Aprile 2011Roma, 14 Aprile 2011
COS11075
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Marzo 2011).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Marzo 2011 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,417 €/litro (rispetto all’1,351 €/litro del mese di Febbraio 2011), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel mese di Aprile 2011, in base a contratti non scritti.
Prima di passare alle tabelle con i costi minimi aggiornati, vi informiamo che la formula che la Conftrasporto ha reso nota ai suoi associati sin dal Luglio del 2009 per calcolare i costi minimi di esercizio, è stata finalmente divulgata dal Ministero dei Trasporti sul proprio sito internet: cliccando al seguente link http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=699 troverete sia la consueta tabella elaborata dal Ministero con i costi chilometrici del gasolio e le relative percentuali di incidenza, sia la formula da utilizzare per il calcolo dei costi di esercizio (contenuta nel comunicato ministeriale che si allega alla presente circolare) che, per comodità, si riporta anche di seguito:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
|
Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate |
||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | Gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,415 | 23,1 | 1,908 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,415 | 24,8 | 1,777 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,415 | 27,7 | 1,611 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,415 | 34,5 | 1,311 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,415 | 37,1 | 1,231 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,290 | 16,9 | 1,796 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,290 | 19,4 | 1,577 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,290 | 22,3 | 1,376 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,290 | 25,3 | 1,229 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,290 | 28,0 | 1,116 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,247 | 15,0 | 1,704 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,247 | 18,1 | 1,421 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,247 | 20,6 | 1,265 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,247 | 21,0 | 1,245 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,417 | 1,181 | 1,162 | 0,247 | 24,9 | 1,065 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,417 | 1,181 | 0,241 | 15,0 | 1,672 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,417 | 1,181 | 0,241 | 18,1 | 1,403 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,417 | 1,181 | 0,241 | 22,0 | 1,163 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,417 | 1,181 | 0,241 | 22,2 | 1,153 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,417 | 1,181 | 0,241 | 23,6 | 1,092 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | media km | Incidenza | Costo km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,417 | 1,181 | 0,139 | 9,2 | 1,545 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,417 | 1,181 | 0,139 | 11,6 | 1,236 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,417 | 1,181 | 0,139 | 13,2 | 1,084 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,417 | 1,181 | 0,139 | 14,0 | 1,024 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,417 | 1,181 | 0,139 | 15,4 | 0,937 | ||
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


