
INT11002 – Trasporti Internazionali. Validità delle autorizzazioni bilaterali del 2010. Rilascio delle assegnazioni fisse per il 2011.
3 Gennaio 2011
Carlo Bernini. Un amico che sarà sempre con noi
4 Gennaio 2011Roma, 3 gennaio 2011
NOR11003
MQ
Oggetto: Codice della Strada – Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 Dicembre 2010, è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010 che, come ogni biennio, adegua gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada, alla variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (art. 195, comma 3 c.d.s).
Detta variazione, nel biennio 1° dicembre 2008 / 30 novembre 2010, è stata pari al 2,4%.
L’adeguamento è in vigore dal 1° gennaio 2011. I nuovi importi delle sanzioni sono riportati, insieme ai precedenti, nella tabella I allegata al decreto in esame.
L’aumento non riguarda invece le sanzioni amministrative introdotte nell’ultimo biennio, per le quali non è ancora trascorso il periodo minimo di aggiornamento. Tra queste, il decreto esclude espressamente quelle fissate dalle legge 94 del 2009 (disposizioni in materia di pubblica sicurezza) e dall’ultima e corposa modifica al codice stradale, attuata con la legge 120 del 2010 (cfr. circolare NOR10144 del 30 luglio 2010 – come ad esempio le nuove disposizioni sul mancato rispetto dei tempi massimi di guida e dei periodi minimi di riposo).
Le sanzioni escluse dall’adeguamento sono indicate nella tabella II allegata al decreto ministeriale.
Il provvedimento di adeguamento in questione ha poi formato oggetto di una specifica circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Polizia Stradale del 31 dicembre scorso (con allegato il decreto del Ministro della Giustizia e due utili e comode tabelle riepilogative: la prima con gli importi delle vecchie e nuove sanzioni e gli articoli in cui essi si trovano; la seconda con l’elenco delle disposizioni del codice della strada escluse dal nuovo adeguamento). Tutti questi documenti sono riportato nei link sotto indicati.
Occupandoci ora delle infrazioni che toccano più da vicino il nostro settore, evidenziamo quanto segue.
VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA, RILEVANTI ANCHE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ CONDIVISA, PREVISTA DAL D.Lgvo 286/2005:
| NORMA VIOLATA | Vecchi importi in € | NUOVI IMPORTI in € |
| Art. 61 (sagoma limite) | Da 389 a 1.559 | Da 398 a 1.596 |
| Art. 62 (massa limite), in correlazione all’art.10, comma 18 del c.d.s | Da 715 a 2.886 | Da 732 a 2.955 |
| Art. 164 (corretta sistemazione del carico) | Da 78 a 311 | Da 80 a 318 |
| Art. 167 (sovraccarico), e in particolare: | ||
| – Trasporti effettuati con veicoli di massa superiore a 10 ton: | ||
| a) sovraccarico fino ad una tonnellata | Da 38 a 155 | Da 39 a 159 |
| b) sovraccarico fino a due tonnellate | Da 78 a 311 | Da 80 a 318 |
| c) sovraccarico fino a tre tonnellate | Da 155 a 624 | Da 159 a 639 |
| d) sovraccarico superiore a tre tonnellate | Da 389 a 1.559 | Da 398 a 1.596 |
| – Trasporti eseguiti con mezzi di massa fino a 10 ton | ||
| a) Eccedenza non superiore al 10% | Da 38 a 155 | Da 39 a 159 |
| b) Eccedenza non superiore al 20% | Da 78 a 311 | Da 80 a 318 |
| c) Eccedenza non superiore al 30% | Da 155 a 624 | Da 159 a 639 |
| d) Eccedenza superiore al 30% | Da 389 a 1.559 | Da 398 a 1.596 |
ALTRE VIOLAZIONI DEL C.D.S, DI INTERESSE PER IL SETTORE:
| NORMA VIOLATA | Vecchi importi in € | NUOVI IMPORTI in € |
| Art.6, comma 12 (circolazione nelle giornate di divieto) | Da 389 a 1559 | Da 398 a 1.596 |
| Art. 10 (trasporti eccezionali), e in particolare |
Da 732 a 2.955 |
|
| – circolazione senza aver ottenuto l’autorizzazione ovvero violando talune prescrizioni del comma 18; | Da 715 a 2886 | |
| – circolazione in violazione delle altre prescrizioni dell’autorizzazione; | Da 144 a 576 | Da 147 a 590 |
| – mancanza di autorizzazione a bordo | Da 38 a 155 | Da 39 a 159 |
| Art. 72, comma 13 (mancanza o irregolarità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e rimorchi – tra cui le strisce retroriflettenti per i veicoli di massa superiore a 3,5 ton ed i paraspruzzi per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton, immatricolati per la prima volta dall’1.1.07) | Da 78 a 311 |
Da 80 a 318 |
| Art. 80 (omessa revisione del veicolo) | Da 155 a 624 | Da 159 a 639 |
| Art. 146, comma 3 (Passaggio con il semaforo rosso o in violazione dell’alt imposto dall’agente del traffico) | Da 150 a 599 | Da 154 a 613 |
| Art. 148, comma 15 (sorpasso a destra) | Da 74 a 299 | Da 76 a 306 |
| Art. 148, comma 16 (violazione ai divieti di sorpasso) | Da 150 a 599 | Da 154 a 613 |
| Art. 168, comma 8 (Trasporto di merci pericolose in mancanza di autorizzazione, quando prescritta) | Da 1.842 a 7.369 | Da 1.886 a 7.564 |
| Art. 168, commi 9 e 9 bis (violazione di alcune disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 373 a 1.498 | Da 382 a 1.534 |
| Art. 168, comma 9 ter (violazione delle restanti disposizioni sul trasporto di merci pericolose) | Da 150 a 599 | Da 154 a 613 |
| Art. 172, comma 10 (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, laddove obbligatorie) | Da 74 a 299 | Da 76 a 306 |
| Art. 179, e in particolare: |
Da 798 a 3.194 |
|
| – comma 2: veicolo privo di cronotachigrafo, o che circola con tachigrafo non funzionante o non conforme all’omologazione. | Da 779 a 3.119 (importi raddoppiati nel caso di manomissione dei sigilli o di alterazione dell’apparecchio di controllo | |
| – comma 2 bis: veicolo privo del limitatore di velocità, o con limitatore non funzionante o non conforme all’omologazione | Da 870 a 3481 (importi raddoppiati nel caso di alterazione del limitatore) | Da 891 a 3.565 |
| – comma 3: sanzione nei confronti dell’impresa titolare del mezzo, nell’ipotesi di cui al comma 2 bis | Da 749 a 2.996 | Da 767 a 3.068 |
| Art. 180, comma 7 (mancanza a bordo dei documenti di circolazione) | Da 38 a 155 | Da 39 a 159 |
| Art. 193, comma 2 (veicolo sprovvisto di assicurazione) | Da 779 a 3.119 | Da 798 a 3.194 |
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


