
LAV10162 – Inail. Semplificazione della denuncia on line delle malattie professionali.
7 Settembre 2010
Dal Territorio – Lombardia.Delegazione di imprenditori Finlandesi in visita alla FAI di Milano
13 Settembre 2010Roma, 13 Settembre 2010
COS10163
SM
Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Agosto 2010).
A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Agosto 2010 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,211 €/litro (rispetto all’1,215 €/litro del mese di Luglio), il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio ai trasporti eseguiti nel corrente mese di Settembre, in base a dei contratti non scritti.
Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:
NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.
Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, da quest’anno, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.
| Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate | ||||||||
| Lunghezza | Con- | Prezzo medio | Prezzo al | Prezzo al | Costo medio | Quota % | Costo | |
| tratta | sumo | gasolio a litro | netto di IVA | netto accise | gasolio/Km | gasolio | totale km | |
| da 51 a 150 km | 2,8 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,354 | 19,7 | 1,844 | |
| da 151 a 250 km | 2,8 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,354 | 21,2 | 1,715 | |
| da 251 a 350 km | 2,8 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,354 | 23,6 | 1,546 | |
| da 351 a 500 km | 2,8 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,354 | 29,4 | 1,245 | |
| oltre 501 km | 2,8 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,354 | 31,6 | 1,166 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | Costo medio gasolio/ km | Incidenza | Costo totale km | |
| da 51 a 150 km | 4 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,248 | 14,4 | 1,750 | |
| da 151 a 250 km | 4 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,248 | 16,5 | 1,531 | |
| da 251 a 350 km | 4 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,248 | 19,0 | 1,332 | |
| da 351 a 500 km | 4 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,248 | 21,5 | 1,182 | |
| oltre 501 km | 4 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,248 | 23,8 | 1,071 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | Costo medio gasolio/ km | Incidenza | Costo totale km | |
| da 51 a 150 km | 4,7 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,211 | 12,8 | 1,667 | |
| da 151 a 250 km | 4,7 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,211 | 15,5 | 1,386 | |
| da 251 a 350 km | 4,7 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,211 | 17,5 | 1,227 | |
| da 351 a 500 km | 4,7 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,211 | 17,9 | 1,208 | |
| oltre 501 km | 4,7 | 1,211 | 1,009 | 0,990 | 0,211 | 21,2 | 1,027 | |
| Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | Costo medio gasolio/km | Incidenza | Costo totale km | |
| da 51 a 150 km | 4,9 | 1,211 | 1,009 | 0,206 | 12,8 | 1,635 | ||
| da 151 a 250 km | 4,9 | 1,211 | 1,009 | 0,206 | 15,4 | 1,365 | ||
| da 251 a 350 km | 4,9 | 1,211 | 1,009 | 0,206 | 18,8 | 1,126 | ||
| da 351 a 500 km | 4,9 | 1,211 | 1,009 | 0,206 | 19,0 | 1,117 | ||
| oltre 501 km | 4,9 | 1,211 | 1,009 | 0,206 | 20,1 | 1,056 | ||
| Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate | ||||||||
| Tratta | Cons. | Costo gasolio | netto IVA | netto accise | Costo medio gasolio/ km | Incidenza | Costo totale km | |
| da 51 a 150 km | 8,5 | 1,211 | 1,009 | 0,119 | 7,9 | 1,525 | ||
| da 151 a 250 km | 8,5 | 1,211 | 1,009 | 0,119 | 9,9 | 1,216 | ||
| da 251 a 350 km | 8,5 | 1,211 | 1,009 | 0,119 | 11,3 | 1,065 | ||
| da 351 a 500 km | 8,5 | 1,211 | 1,009 | 0,119 | 12,0 | 1,004 | ||
| oltre 501 km | 8,5 | 1,211 | 1,009 | 0,119 | 13,1 | 0,915 | ||
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


