GOV10030 – Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Dicembre).

NOR10029 – Fondo di garanzia per le piccole e media imprese. Incontro presso l’Associazione Bancaria Italiana.
10 Febbraio 2010
SIA10031 – Trasporto Rifiuti. Terza riunione al Ministero sulle problematiche del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
11 Febbraio 2010

Roma, 11 Febbraio 2010

GOV10030
SM

Oggetto: Aggiornamento dati per l’applicazione dei costi minimi di esercizio nella fase transitoria (costo medio nazionale del gasolio del mese di Dicembre).

A seguito della rilevazione del costo medio del gasolio per il mese di Dicembre 2009 effettuata dal MISE (Ministero Sviluppo Economico), pari a 1,115 €/litro, il Ministero dei Trasporti ha aggiornato le quote di incidenza del gasolio rilevanti per l’applicazione dei costi minimi di esercizio, ai trasporti eseguiti in base a dei contratti non scritti.

Il costo minimo totale di esercizio è stato calcolato con la formula divulgata nel Luglio 2009 dal Ministero dei Trasporti (cfr la circolare Conftrasporto GOV09148), che riportiamo per memoria:
NCT=VCT X [1+(NIG – VIG)], dove:

NCT = Nuovo costo minimo totale;
VCT= Vecchio costo minimo totale;
NIG = Nuova incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi;
VIG= Vecchia incidenza % del costo del gasolio sul totale dei costi.

Per i veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton, il costo medio del gasolio non tiene conto dello sconto sulle accise che, al momento, non è più applicabile a questa tipologia di mezzi.

Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate

Lunghezza tratta Consumo Prezzo medio gasolio al litro Prezzo al netto IVA Prezzo al netto accise Costo medio gasolio/km Quota % gasolio Costo  totale km
da   51 a 150 km 2,8 1,115 0,929 0,910 0,325 18,1 1,816
da 151 a 250 km 2,8 1,115 0,929 0,910 0,325 19,5 1,687
da 251 a 350 km 2,8 1,115 0,929 0,910 0,325 21,7 1,517
da 351 a 500 km 2,8 1,115 0,929 0,910 0,325 27,0 1,215
oltre 501 km 2,8 1,115 0,929 0,910 0,325 29,0 1,136

Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 e 26 tonnellate 

Tratta Consumo Costo gasolio netto IVA netto accise media km Incidenza Costo km
da   51 a 150 km 4 1,115 0,929 0,910 0,228 13,3 1,732
da 151 a 250 km 4 1,115 0,929 0,910 0.228 15,2 1,512
da 251 a 350 km 4 1,115 0,929 0,910 0.228 17,5 1,312
da 351 a 500 km 4 1,115 0,929 0,910 0.228 19,8 1,162
oltre 501 km 4 1,115 0,929 0,910 0.228 21,9 1,051

Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate 

Tratta Consumo Costo gasolio netto IVA netto accise media km Incidenza Costo km
da   51 a 150 km 4,7 1,115 0,929 0,910 0,194 11,8 1,650
da 151 a 250 km 4,7 1,115 0,929 0,910 0,194 14,2 1,369
da 251 a 350 km 4,7 1,115 0,929 0,910 0,194 16,1 1,210
da 351 a 500 km 4,7 1,115 0,929 0,910 0,194 16,4 1,190
oltre 501 km 4,7 1,115 0,929 0,910 0,194 19,5 1,010

Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate 

Tratta Consumo Costo gasolio netto IVA netto accise media km Incidenza Costo km
da   51 a 150 km 4,9 1,115 0,929 0,190 11,8 1,619
da 151 a 250 km 4,9 1,115 0,929 0,190 14,2 1,349
da 251 a 350 km 4,9 1,115 0,929 0,190 17,3 1,110
da 351 a 500 km 4,9 1,115 0,929 0,190 17,5 1,100
oltre 501 km 4,9 1,115 0,929 0,190 18,5 1,039

Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate 

Tratta Consumo Costo gasolio netto IVA netto accise media km Incidenza Costo km
da   51 a 150 km 8,5 1,115 0,929 0,109 7,3 1,516
da 151 a 250 km 8,5 1,115 0,929 0,109 9,1 1,205
da 251 a 350 km 8,5 1,115 0,929 0,109 10,4 1,055
da 351 a 500 km 8,5 1,115 0,929 0,109 11,0 0,995
oltre 501 km 8,5 1,115 0,929 0,109 12,1 0,906

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

GOV10030