Roma, 9 febbraio 2010
LAV10027
SM-SC
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2010 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero. D.M. 21 gennaio 2010 sulla G.U. n.24 del 30 gennaio 2010.
Il Ministero del Lavoro, con il decreto in oggetto, ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, da prendere come base per l’anno 2010.
Le retribuzioni convenzionali di cui sopra, devono essere applicate sia dal punto di vista previdenziale che da quello fiscale.
Si evidenzia quanto di seguito sull’argomento.
– Dal punto di vista fiscale, secondo quanto stabilito dall’art.36 della Legge 342/2000, tali retribuzioni devono essere applicate per tutti i lavoratori dipendenti residenti fisicamente in Italia che prestano la loro attività lavorativa all’estero in via continuativa e, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Si evidenzia che le retribuzioni convenzionali non trovano applicazione qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero.
– Dal punto di vista previdenziale, la retribuzione convenzionale riguarda solo il lavoro prestato in Paesi extracomunitari con i quali non esistono accordi in materia di sicurezza sociale (Legge n.398/87).
– Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
– Qualora, nel corso del mese, intervengano assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, i valori convenzionali vanno divisi in ragione di 26 giornate.
Si riporta, di seguito, la tabella con le retribuzioni convenzionali in vigore per il corrente anno, da applicarsi per il settore autotrasporto e spedizione merci.
OPERAI E IMPIEGATI – VALORI 2010
Operai e impiegati | Retribuzione nazionale | Retrib.convenzion. | |||
Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | Fino a | 1.751,76 | 1.751,76 |
II | Da | 1.751,77 | 1.828,90 | ||
a | 1.828,90 | ||||
III | Da | 1.828,91 | 1.906,03 | ||
a | 1.906,03 | ||||
IV | Da | 1.906,04 | 2.060,28 | ||
a | In poi | ||||
Impiegati | I | Fino a | 2.060,28 | 2.060,28 | |
II | Da | 2.060,29 | 2.448,44 | ||
a | 2.448,44 | ||||
III | Da | 2.448,45 | 2.836,63 | ||
a | 2.836,63 | ||||
IV | Da | 2.836,64 | 3.373,15 | ||
a | 3.373,15 | ||||
V | Da | 3.373,16 | 3.612,96 | ||
a | in poi |
QUADRI – VALORI 2010
Autotrasporto e spedizione merci | FASCIA | RETRIB. NAZIONALE | RETRIB.CONVENZION. | |
I | Fino a | 3.612,96 | 3.612,96 | |
II | Da | 3.612,97 | 4.172,08 | |
a | 4.172,08 | |||
III | Da | 4.172,09 | 4.731,21 | |
a | 4.731,21 | |||
IV | Da | 4.731,22 | 5.372,25 | |
a | 5.372,35 | |||
V | Da | 5.372,36 | 6.013,50 | |
a | 6.013,50 | |||
VI | Da | 6.013,51 | 7.046,13 | |
a | in poi |
DIRIGENTI – VALORI 2010
Autotrasporto e spedizione merci | FASCIA | RETRIB. NAZIONALE | RETRIB.CONVENZION. | |
I | Fino a | 5.372,35 | 5.372,35 | |
II | Da | 5.372,36 | 7.043,13 | |
a | 7.046,13 | |||
III | Da | 7.046,14 | 8.078,76 | |
a | 8.078,76 | |||
IV | Da | 8.078,77 | 8.719,93 | |
a | 8.719,93 | |||
V | Da | 8.719,94 | 9.111,37 | |
a | 9.111,37 | |||
VI | Da | 9.111,38 | 9.361.08 | |
a | 9.361,08 | |||
VII | Da | 9.361,09 | 10.143,99 | |
a | 10.143,99 | |||
VIII | Da | 10.144,00 | 14.274,44 | |
a | in poi |
Cordiali saluti
Scarica il PDF :