
INT20015 – Oggetto: Austria. Limitazioni ai transiti nel Tirolo.
9 Gennaio 2020ABI – Banche: in significativo rafforzamento le strutture di contact center a supporto della clientela
13 Gennaio 2020Roma, 10 Gennaio 2020
LAV20016
SM
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2020 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero.
Con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) 11 Dicembre 2019 (pubblicato sulla G.U n. 5 del 8 Gennaio u.s), il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori assunti nel nostro Paese ed inviati in Paesi extra U.E non legati all’Italia da accordo in materia di sicurezza sociale, da prendere come base nel 2020 ai fini del calcolo:
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori;
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Di seguito, evidenziamo gli importi applicabili al settore dell’autotrasporto e spedizione merci.
|
OPERAI ED IMPIEGATI |
FASCIA | RETRIBUZIONE
NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da |
Fino a |
|||||
| Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | 2030,44 | 2030,44 | ||
| II | 2030,45 | 2149,66 | 2149,66 | |||
| III | 2149,67 | 2268,87 | 2268,87 | |||
| IV | 2268,88 | In poi | 2388,05 | |||
| Impiegati | I | 2388,05 | 2388,05 | |||
| II | 2388,06 | 2837,98 | 2837,98 | |||
| III | 2837,99 | 3287,91 | 3287,91 | |||
| IV | 3287,92 | 3737,84 | 3737,84 | |||
| V | 3737,85 | In poi | 4187,75 | |||
|
QUADRI |
FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
| Da |
Fino a |
|||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 4187,75 | 4187,75 | |
| II | 4187,76 | 4983,62 | 4983,62 | |
| III | 4983,63 | 5779,50 | 5779,50 | |
| IV | 5779,51 | 6575,37 | 6575,37 | |
| V | 6575,38 | 7371,23 | 7371,23 | |
| VI | 7371,24 | In poi | 8167,09 | |
|
DIRIGENTI |
FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
| Da |
Fino a |
|||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 6227,03 | 6227,03 | |
| II | 6227,04 | 7373,54 | 7373,54 | |
| III | 7373,55 | 8520,01 | 8520,01 | |
| IV | 8520,02 | 9666,48 | 9666,48 | |
| V | 9666,49 | 10812,99 | 10812,99 | |
| VI | 10813,00 | 11959,47 | 11959,47 | |
| VII | 11959,48 | 13105,96 | 13105,96 | |
| VIII | 13105,97 | 14252,45 | 14252,45 | |
| IX | 14252,46 | 15398,94 | 15398,94 | |
| X | 15398,95 | In poi | 16545,34 | |
Si ricorda che i valori convenzionali sopra indicati sono frazionabili mediante il divisore convenzionale 26, in presenza di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero avvenuti nel corso del mese.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


