Istat – Produzione nelle costruzioni – 18/01/2019
21 Gennaio 2019Monday outlook – 21/01/2019
21 Gennaio 2019Roma, 21 Gennaio 2019
LAV19023
SM
Oggetto: Lavoro. Determinazione per l’anno 2019 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero.
Con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 21 Dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U n. 14 del 17 Gennaio u.s), il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori assunti nel nostro Paese ed inviati in Paesi extra U.E non legati all’Italia da accordo in materia di sicurezza sociale, da prendere come base nel 2019 ai fini del calcolo:
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei predetti lavoratori;
- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Di seguito, evidenziamo gli importi applicabili al settore dell’autotrasporto e spedizione merci.
|
OPERAI ED IMPIEGATI |
FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da |
Fino a |
|||||
| Autotrasporto e spedizione merci | Operai | I | 2014,33 | 2014,33 | ||
| II | 2014,34 | 2132,60 | 2132,60 | |||
| III | 2132,61 | 2250,87 | 2250,87 | |||
| IV | 2250,88 | In poi | 2369,10 | |||
| Impiegati | I | 2369,10 | 2369,10 | |||
| II | 2369,11 | 2815,46 | 2815,46 | |||
| III | 2815,47 | 3261,81 | 3261,81 | |||
| IV | 3261,82 | 3708,17 | 3708,17 | |||
| V | 3708,18 | In poi | 4154,51 | |||
|
QUADRI |
FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |||
| Da |
Fino a |
|||||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 4154,51 | 4154,51 | |||
| II | 4154,52 | 4944,07 | 4944,07 | |||
| III | 4944,08 | 5733,63 | 5733,63 | |||
| IV | 5733,64 | 6523,19 | 6523,19 | |||
| V | 6523,20 | 7312,73 | 7312,73 | |||
| VI | 7312,74 | In poi | 8102,28 | |||
|
DIRIGENTI |
FASCIA | RETRIBUZIONE NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | ||
| Da |
Fino a |
||||
| Autotrasporto e spedizione merci | I | 6177,61 | 6177,61 | ||
| II | 6177,62 | 7315,02 | 7315,02 | ||
| III | 7315,03 | 8452,39 | 8452,39 | ||
| IV | 8452,40 | 9589,76 | 9589,76 | ||
| V | 9589,77 | 10727,17 | 10727,17 | ||
| VI | 10727,18 | 11864,56 | 11864,56 | ||
| VII | 11864,57 | 13001,94 | 13001,94 | ||
| VIII | 13001,95 | 14139,34 | 14139,34 | ||
| IX | 14139,35 | 15276,72 | 15276,72 | ||
| X | 15276,73 | In poi | 16414,03 | ||
Si ricorda che i valori convenzionali sopra indicati sono frazionabili mediante il divisore convenzionale 26, in presenza di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero avvenuti nel corso del mese.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


